Перейти к содержимому
RU
Играть

Форум

Отсутствуют графические опции, низкий FPS, ноутбуки


Serene

Рекомендованные сообщения

Your gpu does not supports Stade 3D in Baseline or Constrained profile.
Baseline RenderMode:

Software Hw_disabled=unavailable
Constrained RenderMode:
Software Hw_disabled=unavailable (Baseline Constrained)

Що це таке и как с ним бороться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 83
  • Создано
  • Последний ответ

Топовые авторы в этой теме

4 часа назад, Slay009 сказал:

Що це таке и как с ним бороться?

Видюха слишком древняя, и её дрова не умеют видеоускорение флэша.

В связи со скорой кончиной флэша как такового - неактуально вообще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

|---------------------------------------

---------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 | 1072 | 1072 |    0 |    0 |   90 |    3 |
|                 ufa-bras8-l0.bashtel.ru -    0 | 1072 | 1072 |   34 |   36 |  319 |   35 |
|       h83-174-195-126.static.bashtel.ru -    1 | 1045 | 1038 |   35 |   38 |  133 |   36 |
|                     ufa-nat3.bashtel.ru -    1 | 1046 | 1039 |   35 |   38 |  160 |   36 |
|              h83-174-194-114.bashtel.ru -    1 | 1041 | 1033 |   35 |   38 |  163 |   36 |
|                           95.167.125.18 -    1 | 1041 | 1033 |   35 |   39 |  141 |   36 |
|     ae42.frkt-cr2.intl.ip.rostelecom.ru -    1 | 1053 | 1048 |   94 |   98 |  199 |   95 |
|          be-10.bb01.fra-10.leaseweb.net -    1 | 1049 | 1043 |   95 |   98 |  459 |   95 |
|       et-24-1.agg01.ams-01.leaseweb.net -    0 | 1072 | 1072 |  102 |  105 |  387 |  104 |
|      be-101.br02.ams-01.nl.leaseweb.net -    1 | 1053 | 1048 |   99 |  103 |  201 |  103 |
|       be-11.cr02.ams-01.nl.leaseweb.net -    1 | 1057 | 1053 |   99 |  102 |  444 |  101 |
|     po-1006.ce02.ams-01.nl.leaseweb.net -    1 | 1058 | 1054 |  110 |  113 |  472 |  112 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  215 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider [code] низкий ФПС через HTML! это статистика соединения! в чем может быть дело?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет, у меня возникла проблема, данная проблема касается FPS он очень низкий где-то 10-21, что ме делать у меня ноутбук с процесором core 17 раньше было стабильно где-то 60-59 FPS а сейчас 21-10. пожалуйста решите эту проблемуh-1898.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 минут назад, SwaG_KoBrA сказал:

Привет, у меня возникла проблема, данная проблема касается FPS он очень низкий где-то 10-21, что ме делать у меня ноутбук с процесором core 17 раньше было стабильно где-то 60-59 FPS а сейчас 21-10. пожалуйста решите эту проблему

Здравствуйте. Настройки графики уменьшали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://imgur.com/a/xYrT5rb такую ошибку выдаёт в клиенте.

https://imgur.com/a/h9eU5RS  Перенаправили к Вам. Что скажите делать, что бы можно было играть на клиете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Обращаюсь к вам с такой проблемой, играл раньше через Flesh было все гладко, теперь с новым HTML 5 появились жуткие лаги, даже не заходя в битвы. Ноут у меня не такой и слабый, Intel Core i3 имеет 4 потока, 3gb оперативки, встроенный графический адаптер от интел. Что не так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

×
×
  • Создать...