Перейти к содержимому
RU
Играть

Форум

Архив: Комплекты вооружения по званиям. UPD: 19.11.2019


Changeless

Рекомендованные сообщения

Комплекты вооружения для IconsNormal_25.png Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса (часть 2):

Скрытый текст

700da803dba6749059864d1f92411712.png«Вандал». Хантер М3, Твинс М3, ГраффитиПантера M3* 24px-Twins_res.png

* 16.08.2018 — Урса T-D M3 24px-Twins_res.png24px-Shaft_res.png24px-Vulcan_res.png → Пантера M3 24px-Twins_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

10\11\2016 | 414 517 | 55

23\03\2017 | 414 517 | 55

18\05\2017 | 414 517 | 55

25\05\2017 | 414 517 | 55

22\06\2017 | 414 517 | 55

06\09\2017 | 414 517 | 55

15\12\2017 | 414 517 | 55

12\02\2018 | 414 517 | 55

12\03\2018 | 414 517 | 55

20\05\2018 | 414 517 | 55

16\08\2018 | 414 517 | 55

28\10\2018 | 414 517 | 55

24\02\2019 | 414 517 | 55

25\04\2019 | 414 517 | 55

19\07\2019 | 414 517 | 55

25ba2817c3870e526720c2015365d0b0.png«Кочевник». Хантер М3, Рельса М3, ЕнотСокол M3* 24px-Railgun_res.png

* 05.06.2018 — Акула T-B M3* 24px-Smoky_res.png24px-Railgun_res.png24px-Vulcan_res.png → Сокол M3 24px-Railgun_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

24\11\2016 | 443 125 | 50
26\01\2017 | 443 125 | 50

09\03\2017 | 443 125 | 50

11\05\2017 | 443 125 | 50

29\06\2017 | 443 125 | 50

13\09\2017 | 443 125 | 50

29\01\2018 | 443 125 | 50

26\03\2018 | 443 125 | 50

05\06\2018 | 443 125 | 50

08\07\2018 | 443 125 | 50

14\09\2018 | 443 125 | 50

05\11\2018 | 443 125 | 50

12\02\2019 | 443 125 | 50

02\04\2019 | 443 125 | 50

06\07\2019 | 443 125 | 50

7e405d2fac5a077466ff554e99f55a3b.png«Тортилла». Хантер М3, Смоки М3, ТинаДельфин M3* 24px-Smoky_res.png

* 09.08.2018 — Кодиак T-F M3 24px-Railgun_res.png24px-Thunder_res.png24px-Ricochet_res.png → Дельфин M3 24px-Smoky_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

17\11\2016 | 412 920 | 40
22\12\2016 | 412 920 | 40

23\02\2017 | 412 920 | 40

07\04\2017 | 412 920 | 40

08\06\2017 | 412 920 | 40

03\08\2017 | 412 920 | 40

12\10\2017 | 412 920 | 40

31\12\2017 | 412 920 | 40

04\02\2018 | 412 920 | 40

11\04\2018 | 412 920 | 40

29\05\2018 | 412 920 | 40

09\08\2018 | 412 920 | 40

22\08\2018 | 412 920 | 40

30\11\2018 | 412 920 | 40

10\01\2019 | 412 920 | 40

19\04\2019 | 412 920 | 40

30\06\2019 | 412 920 | 40

19\11\2019 | 412 920 | 40

88ce63aebc6b83436ed6883014cea668.png«Кардинал». Титан М3, Твинс М3, ПикассоПантера M3* 24px-Twins_res.png

* 21.06.2018 — Грифон T-B M3 24px-Smoky_res.png24px-Railgun_res.png24px-Shaft_res.png → Пантера M3 24px-Twins_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

08\12\2016 | 453 690 | 40
05\01\2017 | 453 690 | 40

02\03\2017 | 453 690 | 40

13\04\2017 | 453 690 | 40

15\06\2017 | 453 690 | 40

27\07\2017 | 453 690 | 40

01\10\2017 | 453 690 | 40

26\12\2017 | 453 690 | 40

16\01\2018 | 453 690 | 40

20\04\2018 | 453 690 | 40

21\06\2018 | 453 690 | 40

30\08\2018 | 453 690 | 40

05\11\2018 | 453 690 | 40

12\02\2019 | 453 690 | 40

02\04\2019 | 453 690 | 40

06\07\2019 | 453 690 | 40

bdf93ca69054adc79519f1d094d5d4b7.png«Страж». Титан М3, Смоки М3, НаноДельфин M3* 24px-Smoky_res.png

* 15.07.2018 — Урса T-C M3 24px-Smoky_res.png24px-Ricochet_res.png24px-Shaft_res.png → Дельфин M3 24px-Smoky_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

20\10\2016 | 471 690 | 55
15\12\2016 | 471 690 | 55
29\12\2016 | 471 690 | 55

15\02\2017 | 471 690 | 55

18\05\2017 | 471 690 | 55

06\07\2017 | 471 690 | 55

02\09\2017 | 471 690 | 55

20\09\2017 | 471 690 | 55

26\02\2018 | 471 690 | 55

27\04\2018 | 471 690 | 55

15\07\2018 | 471 690 | 55

30\09\2018 | 471 690 | 55

11\11\2018 | 471 690 | 55

06\02\2019 | 471 690 | 55

08\05\2019 | 471 690 | 55

17\06\2019 | 471 690 | 55

208eab42d14db4d4846662dfe0e0e8d6.png«Реднек». Хантер М3, Рикошет М3, ДровосекЛев M3* 24px-Ricochet_res.png

* 16.08.2018 — Барсук T-H M3 24px-Firebird_res.png24px-Isida_res.png24px-Freeze_res.png → Лев M3 24px-Ricochet_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

10\11\2016 | 466 730 | 45

23\03\2017 | 466 730 | 45

18\05\2017 | 466 730 | 45

25\05\2017 | 466 730 | 45

22\06\2017 | 466 730 | 45

06\09\2017 | 466 730 | 45

15\12\2017 | 466 730 | 45

12\02\2018 | 466 730 | 45

12\03\2018 | 466 730 | 45

20\05\2018 | 466 730 | 45

16\08\2018 | 466 730 | 45

31\01\2019 | 466 730 | 45

13\03\2019 | 466 730 | 45

12\07\2019 | 466 730 | 45

237560afe43656b77538807e93cda257.png«Прометей». Хантер М3, Огнемёт М3, ЗевсЛис M3* 24px-Firebird_res.png

* 30.06.2018 — Барсук T-F M3 24px-Firebird_res.png24px-Twins_res.png24px-Freeze_res.png → Лис M3 24px-Firebird_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

03\11\2016 | 472 860 | 60
19\01\2017 | 472 860 | 60

10\02\2017 | 472 860 | 60

20\04\2017 | 472 860 | 60

27\04\2017 | 472 860 | 60

02\06\2017 | 472 860 | 60

18\08\2017 | 472 860 | 60

11\01\2018 | 472 860 | 60

19\03\2018 | 472 860 | 60

13\05\2018 | 472 860 | 60

30\06\2018 | 472 860 | 60

22\09\2018 | 472 860 | 60

11\12\2018 | 472 860 | 60

18\02\2019 | 472 860 | 60

10\11\2019 | 472 860 | 60

e8aec102262e398075ba354cd6150ad7.png«Громовержец». Диктатор М3, Вулкан М3, ЗевсАкула M3* 24px-Vulcan_res.png

* 14.06.2018 — Барсук T-G M3 24px-Smoky_res.png24px-Firebird_res.png24px-Freeze_res.png → Акула M3 24px-Vulcan_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

01\12\2016 | 477 060 | 60
12\01\2017 | 477 060 | 60

30\03\2017 | 477 060 | 60

20\04\2017 | 477 060 | 60

22\07\2017 | 477 060 | 60

09\08\2017 | 477 060 | 60

26\09\2017 | 477 060 | 60

20\12\2017 | 477 060 | 60

23\01\2018 | 477 060 | 60

04\04\2018 | 477 060 | 60

14\06\2018 | 477 060 | 60

31\07\2018 | 477 060 | 60

05\09\2018 | 477 060 | 60

16\11\2018 | 477 060 | 60

05\01\2019 | 477 060 | 60

06\03\2019 | 477 060 | 60

23\06\2019 | 477 060 | 60

31\10\2019 | 477 060 | 60

73041cf10f60d9f705959ecf8d2a02ff.png«Маэстро». Диктатор М3, Рикошет М3, ПикассоЛев M3* 24px-Ricochet_res.png

* 24.07.2018 — Грифон T-A M3 24px-Railgun_res.png24px-Thunder_res.png24px-Shaft_res.png → Лев M3 24px-Ricochet_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

27\10\2016 | 419 224 | 40
02\02\2017 | 458 340 | 40

16\03\2017 | 458 340 | 40

04\05\2017 | 458 340 | 40

13\07\2017 | 458 340 | 40

27\08\2017 | 458 340 | 40

06\10\2017 | 458 340 | 40

05\01\2018 | 458 340 | 40

18\02\2018 | 458 340 | 40

04\03\2018 | 458 340 | 40

06\05\2018 | 458 340 | 40

24\07\2018 | 458 340 | 40

08\10\2018 | 458 340 | 40

28\10\2018 | 458 340 | 40

24\02\2019 | 458 340 | 40

25\04\2019 | 458 340 | 40

19\07\2019 | 458 340 | 40

e0c636fbc1c048c762636e021db36c7f.png«Скалолаз». Титан М3, Рикошет М3, СкалаЛев M3* 24px-Ricochet_res.png

* 05.06.2018 — Урса T-F M3 24px-Twins_res.png24px-Isida_res.png24px-Vulcan_res.png → Лев M3 24px-Ricochet_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

01\12\2016 | 434 160 | 40
26\01\2017 | 434 160 | 40

09\03\2017 | 434 160 | 40

11\05\2017 | 434 160 | 40

29\06\2017 | 434 160 | 40

13\09\2017 | 434 160 | 40

29\01\2018 | 434 160 | 40

26\03\2018 | 434 160 | 40

05\06\2018 | 434 160 | 40

08\07\2018 | 434 160 | 40

14\09\2018 | 434 160 | 40

15(16)\01\2019 | 434 160 | 40

01\05\2019 | 434 160 | 40

59d3dbd317518294b080c33a48d5e9f7.png«Исполин». Мамонт М3, Рикошет М3, ГраффитиЛев M3* 24px-Ricochet_res.png

* 21.06.2018 — Урса T-D M3 24px-Twins_res.png24px-Shaft_res.png24px-Vulcan_res.png → Лев M3 24px-Ricochet_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

08\12\2016 | 483 650 | 50
05\01\2017 | 483 650 | 50

02\03\2017 | 483 650 | 50

13\04\2017 | 483 650 | 50

15\06\2017 | 483 650 | 50

27\07\2017 | 483 650 | 50

01\10\2017 | 483 650 | 50

26\12\2017 | 483 650 | 50

16\01\2018 | 483 650 | 50

20\04\2018 | 483 650 | 50

21\06\2018 | 483 650 | 50

30\08\2018 | 483 650 | 50

11\11\2018 | 483 650 | 50

06\02\2019 | 483 650 | 50

08\05\2019 | 483 650 | 50

17\06\2019 | 483 650 | 50

81ac42ad0c9885c242a073acecc61610.png«Эйяфьядлайекюдль». Мамонт М3, Вулкан М3, АфрикаАкула M3* 24px-Vulcan_res.png

* 24.07.2018 — Акула T-D M3 24px-Twins_res.png24px-Thunder_res.png24px-Vulcan_res.png → Акула M3 24px-Vulcan_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

27\10\2016 | 468 068 | 55
02\02\2017 | 499 972 | 55

16\03\2017 | 499 972 | 55

04\05\2017 | 499 972 | 55

13\07\2017 | 499 972 | 55

27\08\2017 | 499 972 | 55

06\10\2017 | 499 972 | 55

05\01\2018 | 499972 | 55

18\02\2018 | 499 972 | 55

04\03\2018 | 499 972 | 55

06\05\2018 | 499 972 | 55

24\07\2018 | 499 972 | 55

08\10\2018 | 499 972 | 55

18\12\2018 | 499 972 | 55

27\03\2019 | 499 972 | 55

10\06\2019 | 499 972 | 55

6d926f861509e6b44b613f77fde66026.png«Разрушитель». Мамонт М3, Твинс М3, ДровосекПантера M3* 24px-Twins_res.png

* 21.06.2018 — Барсук T-A M3 24px-Firebird_res.png24px-Freeze_res.png24px-Hammer_res.png → Пантера M3 24px-Twins_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

08\12\2016 | 472 917 | 45
05\01\2017 | 472 917 | 45

02\03\2017 | 472 917 | 45

13\04\2017 | 472 917 | 45

15\06\2017 | 472 917 | 45

27\07\2017 | 472 917 | 45

01\10\2017 | 472 917 | 45

26\12\2017 | 472 917 | 45

16\01\2018 | 472 917 | 45

20\04\2018 | 472 917 | 45

21\06\2018 | 472 917 | 45

30\08\2018 | 472 917 | 45

11\11\2018 | 472 917 | 45

06\02\2019 | 472 917 | 45

08\05\2019 | 472 917 | 45

17\06\2019 | 472 917 | 45

87a52ce0b0068fac2e3bf7408215e458.png «Бульдозер». Мамонт М3, Гром М3, ИзумрудГризли М3* 24px-Thunder_res.png

* 30.06.2018 — Кодиак T-C М3*  24px-Twins_res.png24px-Railgun_res.png24px-Thunder_res.png →  Гризли М3 24px-Thunder_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

19\03\2018 | 265 775 | 75

13\05\2018 | 478 395 | 55

30\06\2018 | 478 395 | 55

22\09\2018 | 478 395 | 55

23\10\2018 | 478 395 | 55

14\04\2019 | 478 395 | 55

26\07\2019 | 478 395 | 55

156b5f7700810cc3beae0cd0433aa49c.png«Густав». Титан М3, Магнум М3, Джинс, Грифон М3* Magnum_res.png

* 14.06.2018 — Грифон T-F М3 24px-Shaft_res.pngStriker_res.pngMagnum_res.png  Грифон М3 Magnum_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

04\04\2018 | 426 965 | 45
14\06\2018 | 426 965 | 45

31\07\2018 | 426 965 | 45

05\09\2018 | 426 965 | 45

16\11\2018 | 426 965 | 45

05\01\2019 | 426 965 | 45

06\03\2019 | 426 965 | 45

23\06\2019 | 426 965 | 45

31\10\2019 | 426 965 | 45

00e37357c961f0afb2e6aa0c4cd15cce.png«Зигфрид». Хантер М3, Магнум М3, ИнферноГрифон М3* Magnum_res.png

* 09.08.2018 — Кодиак T-L М3 Firebird_res.pngVulcan_res.pngMagnum_res.png  Грифон М3 Magnum_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

11\04\2018 | 442 520 | 60

29\05\2018 | 442 520 | 60

09\08\2018 | 442 520 | 60

22\08\2018 | 442 520 | 60

30\11\2018 | 442 520 | 60

10\01\2019 | 442 520 | 60

19\04\2019 | 442 520 | 60

30\06\2019 | 442 520 | 60

eba11b7c61ebac9e28049e46a46a269d.png«Егерь». Хорнет М3, Смоки М3, УрбанГризли T-D М3* Smoky_res.png

* 21.06.2018 — Гризли T-D М3 Smoky_res.pngTwins_res.pngIsida_res.png → Дельфин М3 Smoky_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

20\04\2018 | 319 837 | 55

21\06\2018 | 319 837 | 55

30\08\2018 | 319 837 | 55

23\10\2018 | 319 837 | 55

14\04\2019 | 319 837 | 55

26\07\2019 | 319 837 | 55

f3085803d6b293af96abe3356926086e.png«Судья». Хантер М3, Страйкер М3, КирпичКасатка М3* Striker_res.png

* 15.07.2018 — Лев T-F М3 Twins_res.png24px-Ricochet_res.pngStriker_res.png → Касатка М3 Striker_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

27\04\2018 | 445 290 | 40

15\07\2018 | 445 290 | 40

30\09\2018 | 445 290 | 40

24\12\2018 | 445 290 | 40

08\04\2019 | 445 290 | 40

03\11\2019 | 445 290 | 40

a97ef8d82fddf7e29d3935bab5d9dd3d.png«Муравей». Васп М3, Изида М3, ИрбисОцелот М3* Isida_res.png

* 24.07.2018 — Барсук T-B М3 Isida_res.png24px-Freeze_res.png24px-Ricochet_res.png → Оцелот М3 Isida_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

06\05\2018 | 435 480 | 60

24\07\2018 | 435 480 | 60

08\10\2018 | 435 480 | 60

23\10\2018 | 435 480 | 60

14\04\2019 | 435 480 | 60

26\07\2019 | 435 480 | 60

e782ddfbc8c67a5350597ca06dc31081.png«Челленджер». Титан М3, Страйкер М3, Зевс, Касатка М3* Striker_res.png

* 30.06.2018 — Урса T-G М3 24px-Shaft_res.pngVulcan_res.pngStriker_res.png → Касатка М3 Striker_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

13\05\2018 | 474 860 | 60

30\06\2018 | 474 860 | 60

22\09\2018 | 474 860 | 60

28\10\2018 | 474 860 | 60

24\02\2019 | 474 860 | 60

25\04\2019 | 474 860 | 60

19\07\2019 | 474 860 | 60

3ab51eddfcabff753b7a418fd5310f37.png«Космонавт». Викинг М3, Страйкер М3, Космос, Касатка М3* Striker_res.png

* 16.08.2018 — Барсук T-J М3 Firebird_res.pngIsida_res.pngStriker_res.png → Касатка М3 Striker_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

20\05\2018 | 425 675 | 50

16\08\2018 | 425 675 | 50

31\01\2019 | 425 675 | 50

13\03\2019 | 425 675 | 50

12\07\2019 | 425 675 | 50

e9f249cf81df67117536dead562a429a.png«Берта». Мамонт М3, Магнум М3, Свитер, Грифон М3 Magnum_res.png

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

05\06\2018 | 448 250 | 45

08\07\2018 | 448 250 | 45

14\09\2018 | 448 250 | 45

15(16)\01\2019 | 448 250 | 45

01\05\2019 | 448 250 | 45

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Комплекты вооружения для IconsNormal_26.png Генералов:

Скрытый текст

700da803dba6749059864d1f92411712.png«Вандал». Хантер М3, Твинс М3, ГраффитиУрса T-D M3* 24px-Twins_res.png24px-Shaft_res.png24px-Vulcan_res.png

* 04.08.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

20\05\2015 | 470 404 | 35

05\09\2015 | 434 220 | 40

02\12\2015 | 434 220 | 40

24\12\2015 | 434 220 | 40

21\01\2016 | 434 220 | 40

18\02\2016 | 434 220 | 40

17\03\2016 | 434 220 | 40

29\04\2016 | 434 220 | 40

20\05\2016 | 434 220 | 40

09\06\2016 | 434 220 | 40

21\07\2016 | 434 220 | 40

04\08\2016 | 438 165 | 55

25\08\2016 | 438 165 | 55

22\09\2016 | 438 165 | 55

25ba2817c3870e526720c2015365d0b0.png«Кочевник». Хантер М3, Рельса М3, ЕнотАкула T-B M3* 24px-Smoky_res.png24px-Railgun_res.png24px-Vulcan_res.png

* 11.08.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

06\06\2015 | 417 950 | 35

24\09\2015 | 417 950 | 35

10\12\2015 | 417 950 | 35

07\01\2016 | 417 950 | 35

04\02\2016 | 417 950 | 35

03\03\2016 | 417 950 | 35

01\04\2016 | 417 950 | 35

06\05\2016 | 417 950 | 35

23\06\2016 | 417 950 | 35

14\07\2016 | 417 950 | 50, в комплекте не было защитных резистов

11\08\2016 | 446 500 | 50

01\09\2016 | 446 500 | 50

13\10\2016 | 446 500 | 50

7e405d2fac5a077466ff554e99f55a3b.png«Тортилла». Хантер М3, Смоки М3, ТинаКодиак T-F M3* 24px-Railgun_res.png24px-Thunder_res.png24px-Ricochet_res.png

* 29.07.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

03\06\2016 | 439 980 | 40

01\07\2016 | 439 980 | 40

29\07\2016 | 445 980 | 40

08\09\2016 | 445 980 | 40

06\10\2016 | 445 980 | 40

88ce63aebc6b83436ed6883014cea668.png«Кардинал». Титан М3, Твинс М3, ПикассоГрифон T-B M3* 24px-Smoky_res.png24px-Railgun_res.png24px-Shaft_res.png

* 18.08.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

25\03\2015 | 375 375 | 25, комплект был без краски

20\05\2015 | 465 900 | 40

25\06\2015 | 465 900 | 40

15\09\2015 | 465 900 | 40

25\10\2015 | 465 900 | 40

10\12\2015 | 465 900 | 40

07\01\2016 | 465 900 | 40

04\02\2016 | 465 900 | 40

03\03\2016 | 465 900 | 40

01\04\2016 | 465 900 | 40

06\05\2016 | 465 900 | 40

16\06\2016 | 465 900 | 40

07\07\2016 | 465 900 | 40

18\08\2016 | 489 300 | 40

15\09\2016 | 489 300 | 40

30\09\2016 | 489 300 | 40

bdf93ca69054adc79519f1d094d5d4b7.png«Страж». Титан М3, Смоки М3, НаноУрса T-C M3* 24px-Smoky_res.png24px-Ricochet_res.png24px-Shaft_res.png

* 29.07.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

16\04\2015 | 555 825 | 30

26\07\2015 | 444 660 | 40

20\11\2015 | 444 660 | 40

24\12\2015 | 444 660 | 40

21\01\2016 | 444 660 | 40

18\02\2016 | 444 660 | 40

17\03\2016 | 444 660 | 40

29\04\2016 | 444 660 | 40

20\05\2016 | 444 660 | 40

03\06\2016 | 444 660 | 40

01\07\2016 | 444 660 | 40

29\07\2016 | 499 545 | 55

25\08\2016 | 499 545 | 55

22\09\2016 | 499 545 | 55

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Комплекты вооружения для IconsNormal_27.png Маршалов:

Скрытый текст

208eab42d14db4d4846662dfe0e0e8d6.png«Реднек». Хантер М3, Рикошет М3, ДровосекБарсук T-H M3* 24px-Firebird_res.png24px-Isida_res.png24px-Freeze_res.png

* 04.08.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

11\07\2015 | 460 080 | 40

22\08\2015 | 460 080 | 40

19\10\2015 | 460 080 | 40

24\12\2015 | 460 080 | 40

21\01\2016 | 460 080 | 40

18\02\2016 | 460 080 | 40

17\03\2016 | 460 080 | 40

29\04\2016 | 460 080 | 40

20\05\2016 | 460 080 | 40

23\06\2016 | 460 080 | 40

14\07\2016 | 376 080 | 40, в комплекте не было защитных резистов

04\08\2016 | 482 240 | 45

01\09\2016 | 482 240 | 45

13\10\2016 | 482 240 | 45

237560afe43656b77538807e93cda257.png«Прометей». Хантер М3, Огнемёт М3, ЗевсБарсук T-F M3* 24px-Firebird_res.png24px-Twins_res.png24px-Freeze_res.png

* 18.08.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

02\08\2015 | 443 820 | 40

03\10\2015 | 443 820 | 40

07\11\2015 | 443 820 | 40

10\12\2015 | 443 820 | 40

07\01\2016 | 443 820 | 40

04\02\2016 | 443 820 | 40

03\03\2016 | 443 820 | 40

01\04\2016 | 443 820 | 40

06\05\2016 | 443 820 | 40

16\06\2016 | 443 820 | 40

07\07\2016 | 443 820 | 40

18\08\2016 | 495 880 | 60

08\09\2016 | 495 880 | 60

06\10\2016 | 495 880 | 60

e8aec102262e398075ba354cd6150ad7.png«Громовержец». Диктатор М3, Вулкан М3, ЗевсБарсук T-G M3* 24px-Smoky_res.png24px-Firebird_res.png24px-Freeze_res.png

* 29.07.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

03\06\2016 | 422 400 | 40

01\07\2016 | 422 400 | 40

29\07\2016 | 481 600 | 60

25\08\2016 | 481 600 | 60

22\09\2016 | 481 600 | 60

73041cf10f60d9f705959ecf8d2a02ff.png«Маэстро». Диктатор М3, Рикошет М3, ПикассоГрифон T-A M3* 24px-Railgun_res.png24px-Thunder_res.png24px-Shaft_res.png

* 11.08.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

09\06\2016 | 450 660 | 40

21\07\2016 | 459 085 | 40

11\08\2016 | 474 060 | 40

15\09\2016 | 474 060 | 40

30\09\2016 | 474 060 | 40

e0c636fbc1c048c762636e021db36c7f.png«Скалолаз». Титан М3, Рикошет М3, СкалаУрса T-F M3* 24px-Twins_res.png24px-Isida_res.png24px-Vulcan_res.png

* 11.08.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

23\06\2016 | 422 160 | 40

14\07\2016 | 305 160 | 40, в комплекте не было защитных резистов

11\08\2016 | 455 160 | 40

15\09\2016 | 455 160 | 40

13\10\2016 | 455 160 | 40

59d3dbd317518294b080c33a48d5e9f7.png«Исполин». Мамонт М3, Рикошет М3, ГраффитиУрса T-D M3* 24px-Twins_res.png24px-Shaft_res.png24px-Vulcan_res.png

* 18.08.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

16\06\2016 | 485 095 | 40

07\07\2016 | 485 095 | 40

18\08\2016 | 498 150 | 50

08\09\2016 | 498 150 | 50

06\10\2016 | 498 150 | 50

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Комплекты вооружения для IconsNormal_28.png Фельдмаршалов:

Скрытый текст

81ac42ad0c9885c242a073acecc61610.png«Эйяфьядлайекюдль». Мамонт М3, Вулкан М3, АфрикаАкула T-D M3* 24px-Twins_res.png24px-Thunder_res.png24px-Vulcan_res.png

* 04.08.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

01\04\2015 | 503 879 | 35

12\05\2015 | 465 120 | 40

10\08\2015 | 465 120 | 40

12\10\2015 | 465 120 | 40

10\12\2015 | 465 120 | 40

07\01\2016 | 465 120 | 40

04\02\2016 | 465 120 | 40

03\03\2016 | 465 120 | 40

01\04\2016 | 465 120 | 40

06\05\2016 | 465 120 | 40

09\06\2016 | 465 120 | 40

21\07\2016 | 481 360 | 40, в комплекте не было защитных резистов

04\08\2016 | 506 340 | 55

15\09\2016 | 506 340 | 55

30\09\2016 | 506 340 | 55

6d926f861509e6b44b613f77fde66026.png«Разрушитель». Мамонт М3, Твинс М3, ДровосекБарсук T-A M3* 24px-Firebird_res.png24px-Freeze_res.png24px-Hammer_res.png

* 29.07.2016 в комплект был добавлен модуль

** 20.10.2016 было перенесено в комплекты вооружения для Генерал-лейтенантов после Глобального обновления игрового баланса

  • Дата появления | Цена | Скидка
Скрытый текст

03\06\2016 | 481 920 | 40

01\07\2016 | 481 920 | 40

29\07\2016 | 502 260 | 45

25\08\2016 | 502 260 | 45

22\09\2016 | 502 260 | 45

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

×
×
  • Создать...