Перейти к содержимому
RU
Играть

Форум

ЛАги и вылеты из битвы постоянные


veterok55555

Рекомендованные сообщения

Раньше не лагало , а сейчас и вовсе клиент не работает даже, вот диагностику сделал  

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 1310 | 1310 |    0 |    1 |   90 |    0 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1310 |    8 |   33 |  437 | 3237 |   34 |
|                           81.177.115.32 -   69 | 1310 |  417 |   30 |   55 | 6561 |   32 |
|                          87.226.146.188 -   14 | 1310 | 1134 |    1 |   25 | 1058 |    2 |
|     ae42.stkm-cr1.intl.ip.rostelecom.ru -   14 | 1310 | 1138 |    1 |  361 | 9768 |    7 |
|                           81.177.115.33 -   23 | 1310 | 1015 |    7 |  614 | 9864 |   74 |
|      be-101.br02.ams-01.nl.leaseweb.net -   92 | 1310 |  110 |    8 | 2005 | 9551 |   33 |
|      be-101.br02.ams-01.nl.leaseweb.net -   47 | 1310 |  700 |    3 |  135 | 4298 |  131 |
|                            31.31.38.119 -   58 | 1310 |  561 |   11 |  106 | 3253 |  103 |
|                           81.177.115.33 -   98 | 1310 |   29 |   28 |  817 | 8228 |   64 |
|                           81.177.115.33 -   91 | 1310 |  126 |    9 | 1056 | 8212 |  102 |
|                           81.177.115.33 -   39 | 1310 |  807 |   12 | 1400 | 8773 | 1585 |
|                           81.177.115.33 -   74 | 1310 |  351 |  678 | 1477 | 6492 | 1599 |
|                          87.226.146.188 -  100 | 1310 |   13 |    7 | 1711 | 6218 | 1409 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1310 |    6 |   89 | 1184 | 5162 | 5162 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1310 |    2 |   19 |  401 |  784 |   19 |
|                           217.107.67.27 -  100 | 1310 |    3 |   97 |  892 | 1528 | 1528 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1310 |    4 |  103 |  607 | 1033 |  103 |
|      be-101.br02.ams-01.nl.leaseweb.net -  100 | 1309 |    3 |  149 | 2231 | 5270 | 1276 |
|                            31.31.38.119 -  100 | 1309 |    3 |  141 |  734 | 1074 | 1074 |
|                           81.177.115.32 -  100 | 1308 |    3 |  970 | 1533 | 2656 | 2656 |
|                          87.226.146.188 -  100 | 1305 |    3 |   36 | 2357 | 5800 | 1237 |
|                           217.107.67.27 -  100 | 1301 |    4 |  111 | 2329 | 7098 | 1104 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1297 |    4 |  560 | 2755 | 8484 | 8484 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1297 |    4 |  214 |  944 | 1735 | 1046 |
|                           81.177.115.32 -  100 | 1272 |    2 |  409 | 3264 | 6119 | 6119 |
|                          87.226.146.188 -  100 | 1267 |    3 |   26 | 1751 | 5107 |   26 |
|                           217.107.67.27 -  100 | 1262 |    2 |   98 |  405 |  712 |  712 |
|                   No response from host -  100 | 1257 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 1255 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1241 |    5 |  135 |  442 |  559 |  559 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1231 |    1 |  574 |  574 |  574 |  574 |
|                   No response from host -  100 | 1195 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            31.31.38.119 -  100 | 1181 |    1 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1181 |    3 |   23 |  366 |  784 |  784 |
|                           217.107.67.27 -  100 | 1180 |    3 |  110 |  405 |  681 |  681 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1180 |    1 |  321 |  321 |  321 |  321 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1180 |    2 |  398 |  475 |  553 |  553 |
|                            31.31.38.119 -  100 | 1179 |    2 |  123 |  222 |  321 |  321 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1179 |    1 |  433 |  433 |  433 |  433 |
|                   No response from host -  100 | 1178 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 1178 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           81.177.115.32 -  100 | 1177 |    1 |  523 |  523 |  523 |  523 |
|                           81.177.115.32 -  100 | 1176 |    1 |  233 |  233 |  233 |  233 |
|                           81.177.115.33 -  100 | 1054 |    1 |  206 |  206 |  206 |  206 |
|                   No response from host -  100 |  929 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          87.226.146.188 -  100 |  926 |    2 |  251 | 1079 | 1907 |  251 |
|                           81.177.115.33 -  100 |  867 |    1 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 |
|                   No response from host -  100 |  638 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           81.177.115.33 -  100 |  628 |    1 |  145 |  145 |  145 |  145 |
|                           81.177.115.32 -  100 |  494 |    1 | 9098 | 9098 | 9098 | 9098 |
|                           81.177.115.33 -  100 |  436 |    1 |  233 |  233 |  233 |  233 |
|                   No response from host -  100 |  407 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           81.177.115.33 -  100 |  399 |    1 |  105 |  105 |  105 |  105 |
|                   No response from host -  100 |  386 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  386 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  367 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           81.177.115.32 -  100 |  320 |    1 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Если всё ещё есть проблемы, пишите сюда: 

 

Изменено пользователем Changeless
Ответ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня клиент воопще не работает, захожу в бой и сразу вылетает , а в браузере работает ,но лагает , вопрос, почему у меня клиент совсем не работает?  

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 минут назад, veterok55555 сказал:

Меня перенаправили сюда, сказали тут помогут

 

У тебя только с клиента такие проблемы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже самое, вхожу в катку тупо все на месте крутятся, либо башней вертят, потом чёрный экран и всё. Перезаход либо таже история либо потеряно соединение с сервером. Перезапускаю клиент и всё по новой. Браузер также работает, но лагает

Изменено пользователем tem_4uk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у всех такое. (после ввода мм)

сейчас меньше стало. думаю они знают о проблеме и правят багу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сказали мм не будут убирать, "К сожалению , мы не будем возвращаться к старой версии игры"

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, veterok55555 сказал:

Сказали мм не будут убирать, "К сожалению , мы не будем возвращаться к старой версии игры"

к сожалению, в это ..авно ни один нормальный человек играть не будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, veterok55555 сказал:

"К сожалению , мы не будем возвращаться к старой версии игры"

Если это дословная цитата - то хотя бы есть СОЖАЛЕНИЕ :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |  967 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  967 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  967 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  967 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  967 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  967 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  967 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  967 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  967 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  966 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             37.48.68.15 -    1 |  966 |  962 |  115 |  178 |  552 |  160 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

×
×
  • Создать...